CPV
:: CPV
   Home
   Associe-se
   Sócios
   Diretorias
   Estatuto
   Fotos
   Recordes
   Localização
   Contato
   Links
   Textos
   Waypoints
 

:: Área Restrita

  Login: (email)
    
  Senha:
    

  

   Cadastre-se
 

:: Tempo
 


Waypoints

Relação dos waypoints utilizados nas competições do CPV.

Se preferir, você pode fazer o download aqui


Ponto Descrição Latitude Longitude Altura
G00028 Decolagem Gaspar 26º57.527'S 048º54.697'W 280
G01002 Pouso Valdi 26º57.022'S 048º54.743'W 12
G02003 Fazenda Avestruz 26º57.982'S 048º51.068'W 22
G03008 Pedreira Barraca 27º00.160'S 048º53.297'W 73
G04003 Souza Cruz 27º01.444'S 048º53.008'W 21
G05002 Ponte Brilhante 27º01.969'S 048º51.677'W 12
G06002 Fischer 27º03.304'S 048º52.428'W 18
G07002 Santos Dumond 27º04.282'S 048º53.243'W 15
G08002 Haras Brusque 27º04.879'S 048º54.682'W 18
G09018 Torre Embratel 27º05.417'S 048º55.847'W 178
G10005 Pouso Guabiruba 27º06.676'S 049º00.434'W 47
G11010 Igreja Lageado 27º07.698'S 049º00.871'W 94
G12004 Ponte D. Joaquim 27º08.259'S 048º57.107'W 36
G13001 Igreja Bom Jesus 26º56.635'S 048º55.572'W 8
G14003 Sociedade Cruzei 26º57.585'S 048º57.818'W 21
G15001 Igreja Ilhotinha 26º55.231'S 048º50.116'W 10
G16002 Igreja Matriz Il 26º54.052'S 048º49.659'W 14
G17002 Policia Rodoviaria 26º55.182'S 048º54.122'W 11
G18001 Clube Modelismo 26º54.967'S 048º54.897'W 9
G19002 Ginásio Esportes 26º54.608'S 048º56.011'W 12
G20002 Trevo Gaspar-Brusque 26º55.901'S 048º56.716'W 16
G21004 Cemitério Gaspar 26º56.147'S 048º56.615'W 40
G22002 Granja Minha Ros 26º52.711'S 048º56.283'W 17
G23002 Ponte Arraial 26º53.703'S 048º55.126'W 16
G24002 Capela Cristo Rei 26º52.602'S 048º50.428'W 13
G25003 Ponte Centro Gas 26º55.693'S 048º57.486'W 24
G26002 Trevo Gaspar-Blumenau 26º54.783'S 048º57.602'W 14
G27000 Golf Camboriu 27º01.292'S 048º38.397'W 10


:: Enquete
O que você achou do novo site do CPV?
Excelente
Ótimo
Bom
Ruim
Péssimo

 

:: Pesquisar

 

  43763 Acessos desde: 28/06/2005 Copyright 2005® Todos os direitos reservados. Runtime Sistemas®